納期目安:
04月30日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| メーカー名 | (株)フルーク・ジャパン(旧(株)テクトロニクス&フルークフルーク社) |
|---|---|
| プラス名称 | FLUKE |
| 商品名 | FLUKE 外付け圧力モジュール 750PD10 |
| 型式 | 750PD10 |
| メーカー希望小売価格【税抜】 | (税抜) |
| オレンジブック | 年 ページ |
| 発注コード | 594-5955 |
| JANコード | 1 |
| 特長 | ●圧力モジュールでの測定結果はデジタル出力ケーブルを介して表示器に表示。 ●表示器にはフルーク圧力校正器と多機能校正器を全機種が対応。 ●確度の仕様は表示器本体に依らず、圧力モジュールに依存します。 ●※316ss:ステンレス・スチールに対して腐食性のない媒体 |
| 用途 | ●外付け圧力モジュール |
| 仕様 | ●【デュアル】 ●圧力レンジ:-70kPa~70kPa ●ポート数:2 ●正圧ポート:316ss。 ●負圧ポート:ドライエア。 ●圧力確度(6か月):スパンの±0.04% ●圧力確度(1年):スパンの±0.05% ●正圧と負圧でポートを使い分けて使用 |
| 材質 | |
| セット内容/付属品 | ●ステンレス継手(1/8 NPTオス―1/4 NPTオス)×2 ●ステンレス継手(1/8 NPTオス―1/4 BSPオス)×2 ●ステンレス継手(1/8 NPTオス―M20オス)×2 |
| 注意 | ●FLUKE717、718、719の本体バージョン2未満及び725の本体バージョン2.2以下の初期モデルとは接続できません。 |
| 原産国 | 中国 |
| 重量 | 0KG |
| 納期目安 | お取寄品(都度問合せ) |
オススメ度 4.5点
現在、473件のレビューが投稿されています。